Inhalt
Die Deutsche Bank bietet unselbstständigen Personen wie Beamten, Angestellten und Pensionären einen Kredit an. Es handelt sich jedoch nicht um einen expliziten Beamtenkredit. Die Deutsche Bank selbst steht nicht in unserem Kreditvergleich. Auf unserem Rechner können Sie in Erfahrung bringen, welche Beamtenkredite bei uns zur Auswahl stehen.
Unsere Experten helfen Ihnen ein passendes Darlehen für Sie als Beamte zu finden. Lassen Sie sich kostenlos, unverbindlich und kompetent beraten.
Die besten Kredite bei 10.500 Euro unsere Partner Banken
Im Rahmen der besten Kredite unserer Partner ohne die Deutsche Bank bieten folgende Banken die besten Konditionen:
- Platz 01: 128,02 €: 4,39% eff. Jahreszins, 4,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.179,73 €, mtl. Rate 145,00 €, Qlick
- Platz 02: 128,07 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.305,64 €, mtl. Rate 146,50 €, solarisBank AG
- Platz 03: 133,02 €: 3,34% eff. Jahreszins, 3,29% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.769,74 €, mtl. Rate 140,12 €, Sberbank
- Platz 04: 133,07 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.711,58 €, mtl. Rate 139,42 €, SWK Bank
- Platz 05: 133,34 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.711,58 €, mtl. Rate 139,42 €, 1822direkt
- Platz 06: 133,38 €: 3,47% eff. Jahreszins, 3,42% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.820,23 €, mtl. Rate 140,72 €, Bank of Scotland
- Platz 07: 133,88 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.101,26 €, mtl. Rate 144,06 €, Oyak Anker Bank
- Platz 08: 133,93 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.940,95 €, mtl. Rate 142,15 €, Postbank
- Platz 09: 133,93 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.416,18 €, mtl. Rate 147,81 €, Creditplus Bank
- Platz 10: 133,93 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.560,83 €, mtl. Rate 137,63 €, Santander Consumer Bank
- Platz 11: 133,93 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.085,59 €, mtl. Rate 143,88 €, Barclaycard
- Platz 12: 136,03 €: 3,10% eff. Jahreszins, 3,06% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.676,73 €, mtl. Rate 139,01 €, Targobank
- Platz 13: 136,21 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.929,25 €, mtl. Rate 142,01 €, SKG Bank
- Platz 14: 138,09 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.022,96 €, mtl. Rate 143,13 €, Norisbank
- Platz 15: 140,39 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 14.820,86 €, mtl. Rate 176,44 €, Auxmoney
- Platz 16: 140,81 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.828,01 €, mtl. Rate 140,81 €, Deutsche Kredit Bank
- Platz 17: 141,69 €: 3,68% eff. Jahreszins, 3,62% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.901,96 €, mtl. Rate 141,69 €, PSD Bank
- Platz 18: 141,74 €: 3,69% eff. Jahreszins, 3,63% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.905,86 €, mtl. Rate 141,74 €, ING DiBa
- Platz 19: 142,01 €: 5,35% eff. Jahreszins, 5,22% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.558,79 €, mtl. Rate 149,51 €, DSL Bank
- Platz 20: 146,97 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 13.600,26 €, mtl. Rate 161,91 €, Fidor Bank
Liste der größten Banken nach Bilanzsumme
…
21 | Deutsche Bank | ![]() |
44,3 | −1,9 |
Quelle: wikipedia.de
PrivatKredit für Beamte der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank bietet als eine der größten Banken auch einen Beamtenkredit an. Dabei stehen unter den FAQs die Voraussetzungen eines Kredites im Rahmen des Tarifs PrivatKredit. So muss eine Volljährigkeit bestehen und eine unselbstständige Tätigkeit ausgeübt werden. Selbstständige können hier keinen Kredit erhalten. Kredite gibt es hingegen für „Angestellte, Beamte, Arbeiter, aber auch Rentner und Pensionäre“. Ein regelmäßiges Einkommen ist ebenso wichtig wie eine positive Schufa und ein Wohnsitz in Deutschland.
55.500,00 Euro Kredit Beispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 55.500,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 231,25 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Mai 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 27.750,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 9.335,10 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 18.414,90 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 37.085,10 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.05.2019 | 0,00 Euro | -55.500,00 Euro | ||
30.06.2019 | 231,25 Euro | 92,50 Euro | 138,75 Euro | -55.361,25 Euro |
30.07.2019 | 231,25 Euro | 92,27 Euro | 138,98 Euro | -55.222,27 Euro |
30.08.2019 | 231,25 Euro | 92,04 Euro | 139,21 Euro | -55.083,06 Euro |
30.09.2019 | 231,25 Euro | 91,81 Euro | 139,44 Euro | -54.943,62 Euro |
30.10.2019 | 231,25 Euro | 91,57 Euro | 139,68 Euro | -54.803,94 Euro |
30.11.2019 | 231,25 Euro | 91,34 Euro | 139,91 Euro | -54.664,03 Euro |
30.12.2019 | 231,25 Euro | 91,11 Euro | 140,14 Euro | -54.523,89 Euro |
30.01.2020 | 231,25 Euro | 90,87 Euro | 140,38 Euro | -54.383,51 Euro |
30.02.2020 | 231,25 Euro | 90,64 Euro | 140,61 Euro | -54.242,90 Euro |
30.03.2020 | 231,25 Euro | 90,40 Euro | 140,85 Euro | -54.102,05 Euro |
30.04.2020 | 231,25 Euro | 90,17 Euro | 141,08 Euro | -53.960,97 Euro |
30.05.2020 | 231,25 Euro | 89,93 Euro | 141,32 Euro | -53.819,65 Euro |
30.06.2020 | 231,25 Euro | 89,70 Euro | 141,55 Euro | -53.678,10 Euro |
30.07.2020 | 231,25 Euro | 89,46 Euro | 141,79 Euro | -53.536,31 Euro |
30.08.2020 | 231,25 Euro | 89,23 Euro | 142,02 Euro | -53.394,29 Euro |
30.09.2020 | 231,25 Euro | 88,99 Euro | 142,26 Euro | -53.252,03 Euro |
30.10.2020 | 231,25 Euro | 88,75 Euro | 142,50 Euro | -53.109,53 Euro |
30.11.2020 | 231,25 Euro | 88,52 Euro | 142,73 Euro | -52.966,80 Euro |
30.12.2020 | 231,25 Euro | 88,28 Euro | 142,97 Euro | -52.823,83 Euro |
30.01.2021 | 231,25 Euro | 88,04 Euro | 143,21 Euro | -52.680,62 Euro |
30.02.2021 | 231,25 Euro | 87,80 Euro | 143,45 Euro | -52.537,17 Euro |
30.03.2021 | 231,25 Euro | 87,56 Euro | 143,69 Euro | -52.393,48 Euro |
30.04.2021 | 231,25 Euro | 87,32 Euro | 143,93 Euro | -52.249,55 Euro |
30.05.2021 | 231,25 Euro | 87,08 Euro | 144,17 Euro | -52.105,38 Euro |
30.06.2021 | 231,25 Euro | 86,84 Euro | 144,41 Euro | -51.960,97 Euro |
30.07.2021 | 231,25 Euro | 86,60 Euro | 144,65 Euro | -51.816,32 Euro |
30.08.2021 | 231,25 Euro | 86,36 Euro | 144,89 Euro | -51.671,43 Euro |
30.09.2021 | 231,25 Euro | 86,12 Euro | 145,13 Euro | -51.526,30 Euro |
30.10.2021 | 231,25 Euro | 85,88 Euro | 145,37 Euro | -51.380,93 Euro |
30.11.2021 | 231,25 Euro | 85,63 Euro | 145,62 Euro | -51.235,31 Euro |
30.12.2021 | 231,25 Euro | 85,39 Euro | 145,86 Euro | -51.089,45 Euro |
30.01.2022 | 231,25 Euro | 85,15 Euro | 146,10 Euro | -50.943,35 Euro |
30.02.2022 | 231,25 Euro | 84,91 Euro | 146,34 Euro | -50.797,01 Euro |
30.03.2022 | 231,25 Euro | 84,66 Euro | 146,59 Euro | -50.650,42 Euro |
30.04.2022 | 231,25 Euro | 84,42 Euro | 146,83 Euro | -50.503,59 Euro |
30.05.2022 | 231,25 Euro | 84,17 Euro | 147,08 Euro | -50.356,51 Euro |
30.06.2022 | 231,25 Euro | 83,93 Euro | 147,32 Euro | -50.209,19 Euro |
30.07.2022 | 231,25 Euro | 83,68 Euro | 147,57 Euro | -50.061,62 Euro |
30.08.2022 | 231,25 Euro | 83,44 Euro | 147,81 Euro | -49.913,81 Euro |
30.09.2022 | 231,25 Euro | 83,19 Euro | 148,06 Euro | -49.765,75 Euro |
30.10.2022 | 231,25 Euro | 82,94 Euro | 148,31 Euro | -49.617,44 Euro |
30.11.2022 | 231,25 Euro | 82,70 Euro | 148,55 Euro | -49.468,89 Euro |
30.12.2022 | 231,25 Euro | 82,45 Euro | 148,80 Euro | -49.320,09 Euro |
30.01.2023 | 231,25 Euro | 82,20 Euro | 149,05 Euro | -49.171,04 Euro |
30.02.2023 | 231,25 Euro | 81,95 Euro | 149,30 Euro | -49.021,74 Euro |
30.03.2023 | 231,25 Euro | 81,70 Euro | 149,55 Euro | -48.872,19 Euro |
30.04.2023 | 231,25 Euro | 81,45 Euro | 149,80 Euro | -48.722,39 Euro |
30.05.2023 | 231,25 Euro | 81,20 Euro | 150,05 Euro | -48.572,34 Euro |
30.06.2023 | 231,25 Euro | 80,95 Euro | 150,30 Euro | -48.422,04 Euro |
30.07.2023 | 231,25 Euro | 80,70 Euro | 150,55 Euro | -48.271,49 Euro |
30.08.2023 | 231,25 Euro | 80,45 Euro | 150,80 Euro | -48.120,69 Euro |
30.09.2023 | 231,25 Euro | 80,20 Euro | 151,05 Euro | -47.969,64 Euro |
30.10.2023 | 231,25 Euro | 79,95 Euro | 151,30 Euro | -47.818,34 Euro |
30.11.2023 | 231,25 Euro | 79,70 Euro | 151,55 Euro | -47.666,79 Euro |
30.12.2023 | 231,25 Euro | 79,44 Euro | 151,81 Euro | -47.514,98 Euro |
30.01.2024 | 231,25 Euro | 79,19 Euro | 152,06 Euro | -47.362,92 Euro |
30.02.2024 | 231,25 Euro | 78,94 Euro | 152,31 Euro | -47.210,61 Euro |
30.03.2024 | 231,25 Euro | 78,68 Euro | 152,57 Euro | -47.058,04 Euro |
30.04.2024 | 231,25 Euro | 78,43 Euro | 152,82 Euro | -46.905,22 Euro |
30.05.2024 | 231,25 Euro | 78,18 Euro | 153,07 Euro | -46.752,15 Euro |
30.06.2024 | 231,25 Euro | 77,92 Euro | 153,33 Euro | -46.598,82 Euro |
30.07.2024 | 231,25 Euro | 77,66 Euro | 153,59 Euro | -46.445,23 Euro |
30.08.2024 | 231,25 Euro | 77,41 Euro | 153,84 Euro | -46.291,39 Euro |
30.09.2024 | 231,25 Euro | 77,15 Euro | 154,10 Euro | -46.137,29 Euro |
30.10.2024 | 231,25 Euro | 76,90 Euro | 154,35 Euro | -45.982,94 Euro |
30.11.2024 | 231,25 Euro | 76,64 Euro | 154,61 Euro | -45.828,33 Euro |
30.12.2024 | 231,25 Euro | 76,38 Euro | 154,87 Euro | -45.673,46 Euro |
30.01.2025 | 231,25 Euro | 76,12 Euro | 155,13 Euro | -45.518,33 Euro |
30.02.2025 | 231,25 Euro | 75,86 Euro | 155,39 Euro | -45.362,94 Euro |
30.03.2025 | 231,25 Euro | 75,60 Euro | 155,65 Euro | -45.207,29 Euro |
30.04.2025 | 231,25 Euro | 75,35 Euro | 155,90 Euro | -45.051,39 Euro |
30.05.2025 | 231,25 Euro | 75,09 Euro | 156,16 Euro | -44.895,23 Euro |
30.06.2025 | 231,25 Euro | 74,83 Euro | 156,42 Euro | -44.738,81 Euro |
30.07.2025 | 231,25 Euro | 74,56 Euro | 156,69 Euro | -44.582,12 Euro |
30.08.2025 | 231,25 Euro | 74,30 Euro | 156,95 Euro | -44.425,17 Euro |
30.09.2025 | 231,25 Euro | 74,04 Euro | 157,21 Euro | -44.267,96 Euro |
30.10.2025 | 231,25 Euro | 73,78 Euro | 157,47 Euro | -44.110,49 Euro |
30.11.2025 | 231,25 Euro | 73,52 Euro | 157,73 Euro | -43.952,76 Euro |
30.12.2025 | 231,25 Euro | 73,25 Euro | 158,00 Euro | -43.794,76 Euro |
30.01.2026 | 231,25 Euro | 72,99 Euro | 158,26 Euro | -43.636,50 Euro |
30.02.2026 | 231,25 Euro | 72,73 Euro | 158,52 Euro | -43.477,98 Euro |
30.03.2026 | 231,25 Euro | 72,46 Euro | 158,79 Euro | -43.319,19 Euro |
30.04.2026 | 231,25 Euro | 72,20 Euro | 159,05 Euro | -43.160,14 Euro |
30.05.2026 | 231,25 Euro | 71,93 Euro | 159,32 Euro | -43.000,82 Euro |
30.06.2026 | 231,25 Euro | 71,67 Euro | 159,58 Euro | -42.841,24 Euro |
30.07.2026 | 231,25 Euro | 71,40 Euro | 159,85 Euro | -42.681,39 Euro |
30.08.2026 | 231,25 Euro | 71,14 Euro | 160,11 Euro | -42.521,28 Euro |
30.09.2026 | 231,25 Euro | 70,87 Euro | 160,38 Euro | -42.360,90 Euro |
30.10.2026 | 231,25 Euro | 70,60 Euro | 160,65 Euro | -42.200,25 Euro |
30.11.2026 | 231,25 Euro | 70,33 Euro | 160,92 Euro | -42.039,33 Euro |
30.12.2026 | 231,25 Euro | 70,07 Euro | 161,18 Euro | -41.878,15 Euro |
30.01.2027 | 231,25 Euro | 69,80 Euro | 161,45 Euro | -41.716,70 Euro |
30.02.2027 | 231,25 Euro | 69,53 Euro | 161,72 Euro | -41.554,98 Euro |
30.03.2027 | 231,25 Euro | 69,26 Euro | 161,99 Euro | -41.392,99 Euro |
30.04.2027 | 231,25 Euro | 68,99 Euro | 162,26 Euro | -41.230,73 Euro |
30.05.2027 | 231,25 Euro | 68,72 Euro | 162,53 Euro | -41.068,20 Euro |
30.06.2027 | 231,25 Euro | 68,45 Euro | 162,80 Euro | -40.905,40 Euro |
30.07.2027 | 231,25 Euro | 68,18 Euro | 163,07 Euro | -40.742,33 Euro |
30.08.2027 | 231,25 Euro | 67,90 Euro | 163,35 Euro | -40.578,98 Euro |
30.09.2027 | 231,25 Euro | 67,63 Euro | 163,62 Euro | -40.415,36 Euro |
30.10.2027 | 231,25 Euro | 67,36 Euro | 163,89 Euro | -40.251,47 Euro |
30.11.2027 | 231,25 Euro | 67,09 Euro | 164,16 Euro | -40.087,31 Euro |
30.12.2027 | 231,25 Euro | 66,81 Euro | 164,44 Euro | -39.922,87 Euro |
30.01.2028 | 231,25 Euro | 66,54 Euro | 164,71 Euro | -39.758,16 Euro |
30.02.2028 | 231,25 Euro | 66,26 Euro | 164,99 Euro | -39.593,17 Euro |
30.03.2028 | 231,25 Euro | 65,99 Euro | 165,26 Euro | -39.427,91 Euro |
30.04.2028 | 231,25 Euro | 65,71 Euro | 165,54 Euro | -39.262,37 Euro |
30.05.2028 | 231,25 Euro | 65,44 Euro | 165,81 Euro | -39.096,56 Euro |
30.06.2028 | 231,25 Euro | 65,16 Euro | 166,09 Euro | -38.930,47 Euro |
30.07.2028 | 231,25 Euro | 64,88 Euro | 166,37 Euro | -38.764,10 Euro |
30.08.2028 | 231,25 Euro | 64,61 Euro | 166,64 Euro | -38.597,46 Euro |
30.09.2028 | 231,25 Euro | 64,33 Euro | 166,92 Euro | -38.430,54 Euro |
30.10.2028 | 231,25 Euro | 64,05 Euro | 167,20 Euro | -38.263,34 Euro |
30.11.2028 | 231,25 Euro | 63,77 Euro | 167,48 Euro | -38.095,86 Euro |
30.12.2028 | 231,25 Euro | 63,49 Euro | 167,76 Euro | -37.928,10 Euro |
30.01.2029 | 231,25 Euro | 63,21 Euro | 168,04 Euro | -37.760,06 Euro |
30.02.2029 | 231,25 Euro | 62,93 Euro | 168,32 Euro | -37.591,74 Euro |
30.03.2029 | 231,25 Euro | 62,65 Euro | 168,60 Euro | -37.423,14 Euro |
30.04.2029 | 231,25 Euro | 62,37 Euro | 168,88 Euro | -37.254,26 Euro |
30.05.2029 | 231,25 Euro | 62,09 Euro | 169,16 Euro | -37.085,10 Euro |
Die Vorteile beim Deutsche Bank Beamtenkredit
Es handelt sich nicht ausschließlich um Beamtenkredite, Beamte haben unter anderem einen PrivatKredit abzuschließen. Wer einen Kredit bei der Deutschen Bank abschließen möchte, der kann eine Laufzeit bis zu 95 Monaten wählen. Es gibt indes individuelle Kreditbeträge bis zu 75.000 Euro und attraktive Zinssätze. Hinzu kommt eine persönliche Beratung, kostenlose Sondertilgungen bis zu 100 Prozent und ein Widerrufsrecht von bis zu 90 Tagen. Auch ist es möglich, einen ratenfreien Monat zu vereinbaren. Die Konditionen und Zinsen im Bereich effektiver Zinssatz können sich beim Ratenkredit unterscheiden. Hier geht es zur BU Absicherung für Beamtinnen und Beamte.